麻雀の点数早見表と、符計算のやり方をまとめました。符が分からないときは、点数計算機に手牌を入力すると自動で判定できます。
点数早見表
翻数と符が分かれば、この表から点数が引けます。表は横にスクロールできます。
子(ロン)
| 翻 | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | — | — | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 |
| 2翻 | — | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3900 | 4500 |
| 3翻 | — | 3200 | 3900 | 5200 | 6400 | 7700 | 8000 |
| 4翻 | — | 6400 | 7700 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 5翻 | 満貫 8000 | ||||||
| 6–7翻 | 跳満 12000 | ||||||
| 8–10翻 | 倍満 16000 | ||||||
| 11–12翻 | 三倍満 24000 | ||||||
| 13翻〜 | 役満 32000 | ||||||
放銃した人が支払う点数です。
子(ツモ)
| 翻 | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | — | — | 300/500 | 400/700 | 400/800 | 500/1000 | 600/1200 |
| 2翻 | 400/700 | 400/800 | 500/1000 | 700/1300 | 800/1600 | 1000/2000 | 1200/2300 |
| 3翻 | 700/1300 | 800/1600 | 1000/2000 | 1300/2600 | 1600/3200 | 2000/3900 | 2000/4000 |
| 4翻 | 1300/2600 | 1600/3200 | 2000/3900 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| 5翻 | 満貫 2000/4000 | ||||||
| 6–7翻 | 跳満 3000/6000 | ||||||
| 8–10翻 | 倍満 4000/8000 | ||||||
| 11–12翻 | 三倍満 6000/12000 | ||||||
| 13翻〜 | 役満 8000/16000 | ||||||
「子の支払い / 親の支払い」の順です。合計が獲得点数になります。
親(ロン)
| 翻 | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | — | — | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 | 3400 |
| 2翻 | — | 2400 | 2900 | 3900 | 4800 | 5800 | 6800 |
| 3翻 | — | 4800 | 5800 | 7700 | 9600 | 11600 | 12000 |
| 4翻 | — | 9600 | 11600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 5翻 | 満貫 12000 | ||||||
| 6–7翻 | 跳満 18000 | ||||||
| 8–10翻 | 倍満 24000 | ||||||
| 11–12翻 | 三倍満 36000 | ||||||
| 13翻〜 | 役満 48000 | ||||||
親の和了は子の1.5倍になります。
親(ツモ)
| 翻 | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | — | — | 500 all | 700 all | 800 all | 1000 all | 1200 all |
| 2翻 | 700 all | 800 all | 1000 all | 1300 all | 1600 all | 2000 all | 2300 all |
| 3翻 | 1300 all | 1600 all | 2000 all | 2600 all | 3200 all | 3900 all | 4000 all |
| 4翻 | 2600 all | 3200 all | 3900 all | 4000 all | 4000 all | 4000 all | 4000 all |
| 5翻 | 満貫 4000 all | ||||||
| 6–7翻 | 跳満 6000 all | ||||||
| 8–10翻 | 倍満 8000 all | ||||||
| 11–12翻 | 三倍満 12000 all | ||||||
| 13翻〜 | 役満 16000 all | ||||||
「all」は3人がそれぞれ同額を支払うという意味です。
表の「—」は、その組み合わせが成立しないことを示しています。20符は平和ツモ限定のため1翻ロンは存在せず、25符は七対子のため2翻からになります。
符計算のやり方
符は次の順番で足していきます。
- 副底(フーテイ)として20符から始めます。これはどんな手でも必ず付きます。
- 和了り方の符を足します。門前でロンなら10符、ツモなら2符です。
- 面子の符を足します。順子は0符、刻子や槓子は牌の種類と暗刻・明刻の違いによって変わります。
- 雀頭の符を足します。役牌の雀頭なら2符です。
- 待ちの形の符を足します。カンチャン・ペンチャン・単騎は2符です。
- 合計を切り上げて10符単位にします。たとえば32符なら40符として扱います。
符が必要になるのは4翻までです。5翻以上は満貫として点数が固定されるため、符を数える必要はありません。
符の一覧
基本と和了り方
| 項目 | 符 |
|---|---|
| 副底(必ず付く基本の符) | 20符 |
| 門前でのロン和了 | +10符 |
| ツモ和了 | +2符 |
| 七対子 | 25符固定 |
| 平和ツモ | 20符固定 |
面子の符
| 面子の種類 | 符 |
|---|---|
| 順子(3つ並びの形) | 0符 |
| 中張牌(2〜8)の明刻 | 2符 |
| 中張牌(2〜8)の暗刻 | 4符 |
| 么九牌(1・9・字牌)の明刻 | 4符 |
| 么九牌(1・9・字牌)の暗刻 | 8符 |
| 中張牌の明槓 | 8符 |
| 中張牌の暗槓 | 16符 |
| 么九牌の明槓 | 16符 |
| 么九牌の暗槓 | 32符 |
雀頭の符
| 雀頭の種類 | 符 |
|---|---|
| 数牌・オタ風 | 0符 |
| 三元牌(白・發・中) | 2符 |
| 場風牌 | 2符 |
| 自風牌 | 2符 |
待ちの符
| 待ちの形 | 符 |
|---|---|
| 両面待ち | 0符 |
| シャンポン待ち | 0符 |
| カンチャン待ち | 2符 |
| ペンチャン待ち | 2符 |
| 単騎待ち | 2符 |
覚えておくと楽なこと
まずは30符と40符だけ覚える
実戦で出てくる符は、ほとんどが30符か40符です。子の30符4翻が7700点、40符4翻が満貫8000点、この2つを押さえておけば卓上でほぼ困りません。
30符と40符の分かれ目
両面待ちの門前ロンで、刻子も役牌の雀頭もなければ30符です。ここに暗刻やカンチャン待ちが加わると40符に上がります。この違いが分かれば大半の手は判断できます。
切り上げ満貫を使うかどうか
ルールによっては、子の30符4翻(7700点)や60符3翻(7700点)を満貫8000点に切り上げて扱います。採用するかどうかは打ち始める前に決めておくと揉めません。
符の計算に迷ったら、点数計算機で手牌を入力すると符の内訳まで表示されます。